Come già anticipato durante la festa sociale, valore aggiunto alla stagione 2015 e le sue soddisfazioni sono i trenta, TRENTA, record societari che sono stati riscritti.
ECCO I NOSTRI NUOVI PRIMATISTI! COMPLIMENTI RAGAZZI!
1KM MARCIA | -MATTEO ANGIOLETTI | 7’36’’80 | eso |
50 HS | -CHIARA SANTAMBROGIO | 9’’64 | eso |
600m | -SOFIA LISSONI | 1’54’’74 | eso |
TRIATHLON | -SOFIA LISSONI | 1772pt | eso |
4×100 | -MAST-BARELLA-PIGANZOLI-MANEA | 54’88 | RM |
2KM MARCIA | -ANDREA ANGIOLETTI | 10’00’33 | RM |
60HS | – CECILIA SPORTOLETTI | 9’’78 | RF |
600m | – CECILIA SPORTOLETTI | 1’47’’60 | RF |
ALTO | – CECILIA SPORTOLETTI | 1.61m | RF |
LUNGO | – CECILIA SPORTOLETTI | 4.91 | RF |
PESO | – CECILIA SPORTOLETTI | 10,15 | RF |
TETRATHLON | – CECILIA SPORTOLETTI | 3417 | RF |
1000m | – ALIDA AVVENTURA | 3’24’14 | RF |
60m (i) | – ANDREA CALTAGIRONE | 7’’64 | CM |
100HS | – ANDREA CALTAGIRONE | 15’’12 | CM |
300HS | – ANDREA CALTAGIRONE | 41’’77 | CM |
1200sp | -LUCA SIRONI | 3’46’’34 | CM |
ALTO | – ANDREA CALTAGIRONE | 1,72m | CM |
PESO | -LORENZO MERLO | 12,75m | CM |
GIAVELLOTTO | – ANDREA CALTAGIRONE | 34,33m | CM |
MARTELLO | -LUCA ANGIOLETTI | 29,02m | CM |
ESATHLON (D) | – ANDREA CALTAGIRONE | 3611pt | CM |
4X100 | -BINDIKU-CALTA-MARIANI-PESA | 47’’72 | CM |
3X1000 | -BERTI-SANTAMBROGIO-SIRONI | 9’17’06 | CM |
80m | -VITTORIA GAVAZZI | 10’’47 | CF |
300m | -VITTORIA GAVAZZI | 42’’33 | CF |
1200sp | -GIULIA CATRINI | 5’08’’20 | CF |
PESO | -MARTINA DELL’ORTO | 10,37 | CF |
TRIPLO | -MARTINA DELL’ORTO | 11,30m | CF |
MARATONA | -MATTEO COLZANI | 3h21’38’’ | ASS |
Il doc completo è consultabile nella sezione del sito “Record Societari”